Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK/RD M
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Autoprofi SP-5026
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Объем, м³ | Вес, кг | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK M | 390 | 360 | 50 | 0,00702 | 0,5 | 0.039/0.036/0.005 | ○ наличие уточняем | 880 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK/BL M | 400 | 50 | 400 | 0,067 | 5,9 | 0.04/0.005/0.04 | ● в наличии | 880 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK S | 350 | 370 | 60 | 0,00607 | 0,5 | 0.035/0.037/0.006 | ● в наличии | 890 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BE M | 410 | 410 | 60 | 0,01009 | 0,493 | 0.041/0.041/0.006 | ○ наличие уточняем | 890 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK XL | 450 | 450 | 65 | 0,01316 | 0,563 | 0.045/0.045/0.0065 | ● в наличии | 950 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 BK/RD Mвы смотрите | 390 | 50 | 390 | 0,00607 | 0,5 | 0.039/0.005/0.039 | ● в наличии | 1 070 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 D.GY M | 390 | 390 | 50 | 0,00761 | 0,5 | 0.039/0.039/0.005 | ● в наличии | 1 170 ₽ | |
| Оплетка руля Autoprofi 10 SP-5026 L.GY M | 400 | 60 | 60 | 0,00607 | 0,5 | 0.04/0.006/0.006 | ● в наличии | 1 170 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









