Щётка Атака №049; 5307506120 d-75 для дрели гофрирован
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Атака d-75
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Тип | Материал проволоки | Скорость свободного вращения | Скорость свободного вращения, об/мин | Тип проволоки | Толщина проволоки | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Щётка Атака №049; 5307506120 d-75 для дрели гофрированвы смотрите | Дисковая | Сталь | 4500 | 4500 | Гофрированная | 0,3 | ● в наличии | 161 ₽ | |
| Щётка Атака №082; 5407506120 d-75 для дрели дисковая,гофриро... | Дисковая | Сталь | 4500 | 4500 | Гофрированная | 0,3 | ● в наличии | 194 ₽ | |
| Щётка Атака №085; 3207506120 d-75 для дрели чашеобразная,гоф... | Чашеобразная | Сталь | 4500 | 4500 | Гофрированная | 0,2 | ● в наличии | 234 ₽ | |
| Щётка Атака №063; 3107506120 d-75 для дрели чашеобразная,гоф... | Чашеобразная | Сталь | 4500 | 4500 | Гофрированная | 0,3 | ● в наличии | 237 ₽ | |
| Щётка Атака №054; 5307506320 d-75 для дрели гофрирован.латун | Дисковая | Латунь | 4500 | 4500 | Гофрированная | 0,3 | ● в наличии | 385 ₽ | |
| Щётка Атака №151 0107514430 d-75 M14 чашеобразная, гофрир.,н... | Чашеобразная | Нерж Сталь | 12500 | 12500 | Гофрированная | 0,3 | ● в наличии | 515 ₽ | |
| Щётка Атака №086; 1307506135 d-75 для дрели дисковая,витая | Дисковая | Сталь | 12500 | 12500 | Витая | 0,35 | ● в наличии | 540 ₽ | |
| Щётка Атака №098; 4107506555 d-75 для дрели чашеобразная,абр... | Чашеобразная | Полимерный Абразив | 4500 | 4500 | Прамая | — | ● в наличии | 542 ₽ | |
| Щётка Атака №065 2107506135 d-75 для дрели чашеобразная,вита... | Чашеобразная | Сталь | 4500 | 4500 | Витая | 0,5 | ● в наличии | 560 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







