Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м
Описание
Шланги РОСТОК изготовлены из износоустойчивого и нетоксичного ПВХ. Хорошо заметны на приусадебном участке, благодаря яркому цвету. Гибкие, прочные и долговечные.
Преимущества
- Температурный диапазон хранения и транспортировки -20°С до +50°С, Рабочий диапазон от +5°С до +50°С.
Использование
для поливочных работ на садово-огородном участке.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии РОСТОК поливочный
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Рабочее давление, Атм | Армирование | Вес, кг | Габариты, см | Диаметр | Длина шланга, м | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шланг поливочный РОСТОК 15, 15 м 40308-1/2-15 | 5 | диагональное | 1,285 | 28/28/11 | 1/2″ | 15 | ● в наличии | 550 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 15, 15 м | 3 | диагональное | 2,095 | 38/38/12 | 3/4″ | 15 | ● в наличии | 820 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м 40308-1/2-25 | 5 | диагональное | 2,19 | 29/29/14 | 1/2″ | 25 | ● в наличии | 850 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 мвы смотрите | 3 | диагональное | 3,395 | 38/38/15 | 3/4″ | 25 | ● в наличии | 1 300 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 50, 50 м 40308-1/2-50 | 5 | диагональное | 4,235 | 38/38/14 | 1/2″ | 50 | ○ наличие уточняем | 1 600 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 25, 25 м 40308-1-25 | 3 | диагональное | 5,835 | 50/50/13 | 1″ | 25 | ○ наличие уточняем | 2 180 ₽ | |
| Шланг поливочный РОСТОК 50, 50 м | 3 | диагональное | 6,805 | 52/52/16 | 3/4″ | 50 | ● в наличии | 2 480 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











