Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-019z01
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР ПШМ-С
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Размер | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-051z01 | 10,94 | 51 | 2 мм | 4,2 | 10,94 | 69 | ● в наличии | 4 820 ₽ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-041z01 | 12,64 | 41 | 2 мм | 4,2 | 12,64 | 12 | ● в наличии | 5 340 ₽ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-016z01 | 14,75 | 16 | 2 мм | 4,2 | 14,75 | 24 | ● в наличии | 5 390 ₽ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-019z01вы смотрите | 13,84 | 19 | 2 мм | 4,2 | 13,84 | 92 | ● в наличии | 6 000 ₽ | |
| Пшм-с зубр ПШМ-С, 4.2 мм 4-300210-42-014z01 | 15,46 | 14 | 2 мм | 4,2 | 15,46 | 4 | ● в наличии | 6 050 ₽ | |
| Саморез с пресс-шайбой и сверлом ЗУБР ПШМ-С 4,2×32 мм, оцинк... | 10,03 | — | 2 мм | — | — | 3 | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами

