Пильный диск Kraftool Metal, 90 т, 25.4 мм
- Высокая износостойкость режущих элементов
- Тефлоновое покрытие препятствует нагреву диска и заготовки во время работы
- демпфирующие прорези уменьшают вибрацию и шум в процессе работы
- Корпус изготовлен методом лезерной резки, что повышает точность
- автоматическая четырехсторонняя заточка и шлифовка зубьев значительно повышают точность и чистоту резов
Описание
Пильные диски ″KRAFTOOL″ характеризуются максимальными показателями долговечности и эффективности пиления
Преимущества
- Высокая износостойкость режущих элементов
- Тефлоновое покрытие препятствует нагреву диска и заготовки во время работы
- демпфирующие прорези уменьшают вибрацию и шум в процессе работы
- Полностью автоматизированная пайка зубьев припоем, содержащим серебро, позволяет получить прочное и надежное крепление режущих зубьев
- Корпус изготовлен методом лезерной резки, что повышает точность
- автоматическая четырехсторонняя заточка и шлифовка зубьев значительно повышают точность и чистоту резов
Использование
Для продольного, поперечного и углового распила металла, сталей и металлопрофиля на циркулярных, торцовочных и станковых пилах.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Kraftool Metal Cut
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество твердосплавных зубьев, шт | Посадочный диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск Kraftool Metal, 30 т, 20 мм | 0,221389 | 135 | 18.5/17.5/1.5 | 30 | 20 | 1,2 | ● в наличии | 2 810 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 33 т, 20 мм 36954-150-20-33 | 0,273889 | 150 | 21.5/20/1.5 | 33 | 20 | 1,2 | ● в наличии | 3 010 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 33 т, 20 мм | 0,346111 | 165 | 21/20/1.5 | 33 | 20 | 1,4 | ● в наличии | 3 260 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 33 т, 20 мм 36954-160-20-33 | 0,3275 | 160 | 21/20/1.5 | 33 | 20 | 1,4 | ● в наличии | 3 260 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 63 т, 30 мм 36954-190-30-63 | 0,442083 | 190 | 24/22/1.5 | 63 | 30 | 1,4 | ● в наличии | 5 720 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 63 т, 30 мм 36954-185-30-63 | 0,4275 | 185 | 24/22/1.5 | 63 | 30 | 1,4 | ● в наличии | 5 720 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 63 т, 30 мм 36954-235-30-63 | 0,711111 | 235 | 28.5/27.5/1.5 | 63 | 30 | 1,6 | ● в наличии | 6 880 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 63 т, 30 мм | 0,831111 | 255 | 30/29/1.5 | 63 | 30 | 1,6 | ● в наличии | 7 530 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Metal, 90 т, 25.4 ммвы смотрите | 1,96 | 355 | 40.5/39/1.5 | 90 | 25,4 | 2 | ● в наличии | 14 730 ₽ |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







