Пильный диск Kraftool Optima, 48 т, 30 мм
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Kraftool Optima
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Внешний диаметр диска, мм — Диаметр рабочего диска (мм). Должен совпадать с посадкой инструмента. | Габариты, см | Количество твердосплавных зубьев, шт | Посадочный диаметр, мм | Толщина корпуса, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пильный диск Kraftool Optima, 24 т, 20 мм | 0,334722 | 160 | 18.5/17.5/1.2 | 24 | 20 | 1,8 | ● в наличии | 1 030 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 30 т, 20 мм | 0,351389 | 165 | 18.5/17.5/1.2 | 30 | 20 | 1,8 | ● в наличии | 1 250 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 20 мм | 0,445 | 185 | 21/20/1.5 | 36 | 20 | 1,8 | ● в наличии | 1 480 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 30 мм 36951-190-30 | 0,466667 | 190 | 21/20/1 | 36 | 30 | 1,8 | ● в наличии | 1 490 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 32 мм | 0,5675 | 200 | 21/20/1 | 36 | 32 | 2 | ● в наличии | 1 800 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 30 мм 36951-200-30 | 0,569167 | 200 | 21/20/1 | 36 | 30 | 2 | ● в наличии | 1 800 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 30 мм 36951-210-30 | 0,616667 | 210 | 23/22/1.2 | 36 | 30 | 2 | ● в наличии | 1 990 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 36 т, 30 мм | 0,783333 | 235 | 25/24.5/2 | 36 | 30 | 2 | ● в наличии | 2 160 ₽ | |
| Пильный диск Kraftool Optima, 48 т, 30 ммвы смотрите | 1,6425 | 315 | 35/33.5/1 | 48 | 30 | 2,4 | ● в наличии | 3 410 ₽ |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









