КЛТ ЗУБР 150 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевой
Описание
Применяется на УШМ для шлифовки и зачистки металла и дерева
Преимущества
- Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка,
- Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва и повреждений во время эксплуатации..
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
Использование
Круг применяется на углошлифовальных машинах для шлифования металла, древесины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Вес, кг | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,098 | 14.5/11.5/2 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевой | КЛТ 1 | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,076 | 12.5/12.5/1.3 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P60, водостойкая шлифова... | — | — | Карбид кремния | — | 0,1295 | 33/13/1 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифова... | — | — | Карбид кремния | — | 0,0767 | 32.5/13.5/1 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой | КЛТ 1 | — | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 0,08475 | 12.5/12.5/1.5 | ● в наличии | 150 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 150 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевойвы смотрите | КЛТ 1 | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,138333 | 15/15/1.4 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой циркониевый | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия циркониевый с повышенной твёрдостью | 0,097833 | 15.5/11.5/2 | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,079667 | 11.5/11.5/1 | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | КЛТ 1 | 12250 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,112667 | 16.5/12.5/1.5 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









