КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Professional
- Антистатическое покрытие абразива
- Закрытый тип насыпки зерна
- Универсальность применения по дереву, металлу и пластику
- Усиленная стекловолоконная основа обладает повышенной прочностью и стойкостью к разрыву
Описание
Основными преимуществами шлифовальных инструментов STAYER являются - увеличенный рабочий ресурс, высокая производительность, и универсальность использования при обработке дерева, маталла и других материалов. Для изготовления этого круга применяются современные технологии в области производства основы из стекловолокна, синтетических смол и абразивного материала.
Преимущества
- Антистатическое покрытие абразива
- Закрытый тип насыпки зерна
- Универсальность применения по дереву, металлу и пластику
- Усиленная стекловолоконная основа обладает повышенной прочностью и стойкостью к разрыву.
Использование
Угловой шлифовальной машине для шлифовки металла, древесины и пластика
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-060 | P60 | — | 25500 об/мин | — | 0,0195 | 15 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой, Pr...вы смотрите | — | КЛТ 1 | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0769 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-060 | P60 | — | 15500 об/мин | — | 0,049688 | 20 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифо... | — | — | — | Карбид-Кремния | 0,0786 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-060 | P60 | — | 12800 об/мин | — | 0,078333 | 30 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | — | — | оксид алюминия | 0,158333 | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, 3... | — | — | — | оксид алюминия | 0,176667 | — | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-060 | P60 | — | 9600 об/мин | — | 0,188167 | 40 | ● в наличии | 350 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P60, MASTER, для ЛШМ, ... | — | — | — | оксид алюминия | 0,253333 | — | ● в наличии | 370 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











