Водостойкая Баз KK18XW 16-H (Р80), 200 мм, 20 м, шлифовальная бобина тканевой основе
- Прочная и эластичная тканевая основа плотностью 340г/м2
- Повышенный рабочий ресурс
- Возможность использования для ″мокрого″ шлифования
- Покрытие с антистатический эффектом
- Низкая забиваемость
Описание
Применяется для мокрого и сухого шлифования дерева, металла, пластика.
Преимущества
- Прочная и эластичная тканевая основа плотностью 340г/м2
- Повышенный рабочий ресурс
- Возможность использования для ″мокрого″ шлифования.
- Покрытие с антистатический эффектом
- Низкая забиваемость
Использование
Применяется для ручного сухого и мокрого шлифования при обработке поверхностей изделий и заготовок из металла, древесины и пластика
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии БАЗ KK18XW
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Абразивный материал | Форма | Вес (брутто), кг | Вес, кг | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 12Н(P100), бобин... | P100 | — | Рулонная | 3,26 | 3,26 | — | ● в наличии | 3 264 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 10Н(P120), бобин... | P120 | — | Рулонная | 2,91 | 2,91 | — | ● в наличии | 3 292 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 8Н(P150), бобина... | P150 | — | Рулонная | — | 2,94 | — | ● в наличии | 3 292 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 16Н(Р80), бобина... | P80 | — | Рулонная | 3,81 | 3,81 | — | ● в наличии | 3 456 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 12-H (Р100), 200 мм, 20 м, шлифовальн... | — | оксид алюминия | — | — | 3,272 | 16/16/20 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| БАЗ KK18XW 10-H (Р120), 200 мм, 20 м, водостойкая, шлифовал... | — | оксид алюминия | — | — | 2,96 | 16/16/20 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 8-H (Р150), 200 мм, 20 м, шлифовальна... | — | оксид алюминия | — | — | 2,774 | 20/16/16 | ● в наличии | 3 560 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, KK18XW, зерн 25Н(P60), бобина... | P60 | — | Рулонная | 4,44 | 4,44 | — | ● в наличии | 3 654 ₽ | |
| Водостойкая Баз KK18XW 16-H (Р80), 200 мм, 20 м, шлифовальна...вы смотрите | — | оксид алюминия | — | — | 3,53 | 20/17/17 | ● в наличии | 3 730 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











