Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P100, MASTER, для ЛШМ, 3 шт
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Описание
Основными достоинствами шлифовальных лент Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных строительных и отделочных материалов.
Преимущества
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Использование
на ленточно-шлифовальной машие при шливофании дерева, металла, пластика и других материалов
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P100
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Рабочий размер, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-100 | 0,0195 | — | 15 | 4.7/3/3 | 25500 об/мин | 30х15 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-100 | 0,044063 | — | 20 | 5.1/5/5 | 15500 об/мин | 50х20 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P100, водостойкая шлиф... | 0,0683 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/0.3 | — | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-100 | 0,081583 | — | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | 60х30 | ● в наличии | 220 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P100, MASTER, для ЛШМ, ... | 0,116667 | оксид алюминия | — | 22.5/8/5 | — | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P100, MASTER, для ЛШМ, ... | 0,146667 | оксид алюминия | — | 26/7.8/3.4 | — | — | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 100х610 мм, P100, MASTER, для ЛШМ,...вы смотрите | 0,2 | оксид алюминия | — | 30/10.2/7 | — | — | ● в наличии | 380 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 40 мм 36609-100 | 0,188667 | — | 40 | 8/8/7 | 9600 об/мин | 80х40 | ● в наличии | 390 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 10 шт, P100, водостойкая шли... | 0,2044 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/1 | — | — | ● в наличии | 430 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами





