Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, 3 шт
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Описание
Основными достоинствами шлифовальных лент Stayer являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных строительных и отделочных материалов.
Преимущества
- Универсальность применения по дереву и металлу
- Низкий коэфициент забиваемости
- Наличие антистатического покрытия абразива
- Повышенная гибкость и эластичность тканевой основы
Использование
на ленточно-шлифовальной машие при шливофании дерева, металла, пластика и других материалов
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P120
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Абразивный материал | Высота рабочего лепестка, мм | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Материал основы | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-120 | 0,01875 | — | 15 | 4.5/3/3 | 25500 об/мин | — | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Водостойкая Stayer P120, 100 x 68 x 42 x 26 мм, четырехсторо... | 0,02365 | оксид алюминия | — | 18/11/2.6 | — | Полиуретан | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-120 | 0,045313 | — | 20 | 5.1/5/5 | 15500 об/мин | — | ○ наличие уточняем | 140 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P120, водостойкая шлиф... | 0,0638 | Карбид-Кремния | — | 31.5/14/0.3 | — | Полиамидное волокно | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | 0,039 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 18.5/15/0.5 | — | — | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, без отв.,... | 0,0432 | Монокристаллический оксид алюминия | — | 18.3/15/0.4 | — | — | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм | 0,083333 | — | 30 | 6/6/6 | 12800 об/мин | — | ● в наличии | 220 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х457 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, ...вы смотрите | 0,118333 | оксид алюминия | — | 22/8/6 | — | — | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Лента шлифовальная Stayer 75х533 мм, P120, MASTER, для ЛШМ, ... | 0,131667 | оксид алюминия | — | 26/8/5 | — | — | ● в наличии | 280 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами





