Линейкой Stayer STANDARD, 1000 мм, с, уровень
- Наклонная глазок под углом 45°
- Прочный и легкий профиль коробчатого сечения
- На боковую поверхность нанесена линейка для дополнительного удобства измерений
Описание
Строительный уровень с глазками из ударопрочного акрила
Преимущества
- Точность измерений 1 мм/м
- Наклонная глазок под углом 45°
- Прочный и легкий профиль коробчатого сечения
- На боковую поверхность нанесена линейка для дополнительного удобства измерений
Использование
Для контроля горизонтальности и вертикальности поверхностей
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer STANDARD
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина, мм | Количество глазков | Вес, кг | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ключ шестигранный Stayer, 10 мм | — | — | 0,096667 | 0.1/4.3/13 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Ключ шестигранный Stayer, 12 мм | — | — | 0,1665 | 0.1/4.3/13 | ● в наличии | 180 ₽ | |
| Линейкой Stayer STANDARD, 400 мм, с, уровень | 400 | 3 | 0,203333 | 40/2.2/5 | ● в наличии | 490 ₽ | |
| Линейкой Stayer STANDARD, 600 мм, с, уровень | 600 | 3 | 0,27 | 60/2.2/5 | ● в наличии | 580 ₽ | |
| Функций Stayer STANDARD 11, мультитул, 100 мм | — | — | 0,199444 | 23.3/9.5/1.3 | ● в наличии | 580 ₽ | |
| Линейкой Stayer STANDARD, 800 мм, с, уровень | 800 | 3 | 0,356667 | 80/2.2/5 | ● в наличии | 680 ₽ | |
| Линейкой Stayer STANDARD, 1000 мм, с, уровеньвы смотрите | 1000 | 3 | 0,43 | 100/2.2/5 | ● в наличии | 750 ₽ | |
| Уровень Stayer STANDARD, 1200 мм | 1200 | 3 | 0,49 | 120/2.2/5 | ● в наличии | 840 ₽ | |
| Линейкой Stayer STANDARD, 1200 мм, с, уровень | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары

Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










