Круг шлифовальный ЗУБР, 180 мм 33370-180z01
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР Турбо
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Диаметр, мм | Основание | Вес, кг | Габариты, см | Максимальная частота вращения, об/мин | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный ЗУБР, 125 мм 33378-125 | 125 | стальное | 0,421 | 15/13/3 | 11370 | ● в наличии | 1 040 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 125 мм 33375-125z01 | 125 | стальное | 0,52 | 15/13/3 | 11370 | ● в наличии | 1 060 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 125 мм 33370-125z01 | 125 | фрезерованное | 0,463 | 15/13/3 | 11370 | ● в наличии | 1 290 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 180 мм 33375-180z01 | 180 | стальное | 0,87 | 21/18.5/3 | 7900 | ● в наличии | 1 680 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 230 мм 33375-230z01 | 230 | стальное | 1,38 | 25/23.5/3.5 | 6500 | ● в наличии | 2 040 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 180 мм 33370-180z01вы смотрите | 180 | фрезерованное | 0,915 | 20.5/18.5/3 | 7900 | ● в наличии | 2 180 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 230 мм 33370-230z01 | 230 | фрезерованное | 1,552 | 25/23.5/3.5 | 6500 | ● в наличии | 2 530 ₽ | |
| Турбо ЗУБР d 180 мм, сегментированная алмазная шлифовальная ... | 180 | фрезерованное | 0,866 | 20.5/18.5/3 | 7900 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары

Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










