СГД Kraftool 50 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 4000 шт (9,4 кг.), саморез
Описание
Саморезы изготовлены из стали с высоким содержанием углерода и прошли термическую обработку. Поверхностная твердость 550-720HV, твердость в сердцевине 290-450HV. Головка увеличенной толщины позволяет создавать большой крутящий момент при закручивании, обеспечивая надежное и крепкое соединение. Точность геометрической формы самореза и отсутствие сколов и трещин на поверхности резьбы обеспечивают легкое вкручивание и жесткую фиксацию самореза в материале. Для закручивания самореза необходима бита PH2.
Преимущества
- Редкий шаг резьбы не допускает крошения волокнистой структуры дерева, обеспечивая надежное крепление гипсокартона к деревянной обрешетке.
- Двойная потайная головка полностью утапливается в гипсокартоне, не препятствуя финишной отделке поверхности.
- Фосфатированное покрытие обеспечивает защиту от коррозии и продлевает срок службы
Использование
Для крепления гипсокартона к деревянным конструкциям. При работе с твердыми породами дерева (дуб, бук и т.п.) необходимо предварительное сверление.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Kraftool СГД
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Диаметр, мм | Вес упаковки, кг | Диаметр головки (Dk), мм | Диаметр резьбы (D), мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГД Kraftool 125 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 400 шт ... | 4,802 | 125 | 4,8 | 4,8 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● в наличии | 2 980 ₽ | |
| СГД Kraftool 150 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 300 шт ... | 4,28 | 150 | 4,8 | 4,28 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● в наличии | 3 160 ₽ | |
| СГД Kraftool 90 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт (... | 5,75 | 90 | 4,8 | 5,75 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● в наличии | 3 270 ₽ | |
| СГД Kraftool 75 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1200 шт ... | 6,07 | 75 | 4,2 | 6,07 | 8.0-8.4 | 4.35-4.75 | ● в наличии | 3 370 ₽ | |
| СГД Kraftool 100 х 4.8 мм, фосфатированное покрытие, 700 шт ... | 5,79 | 100 | 4,8 | 5,79 | 8.8-9.2 | 4.90-5.35 | ● в наличии | 3 660 ₽ | |
| СГД Kraftool 70 х 4.2 мм, фосфатированное покрытие, 1500 шт ... | 6,94 | 70 | 4,2 | 6,94 | 8.0-8.4 | 4.35-4.75 | ● в наличии | 3 940 ₽ | |
| СГД Kraftool 55 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 2700 шт ... | 7,26 | 55 | 3,5 | 7,26 | 8.0-8.4 | 3.65-4.00 | ● в наличии | 4 070 ₽ | |
| СГД Kraftool 65 х 3.8 мм, фосфатированное покрытие, 2000 шт ... | 7,64 | 65 | 3,8 | 7,64 | 8.0-8.4 | 3.90-4.30 | ● в наличии | 4 310 ₽ | |
| СГД Kraftool 50 х 3.5 мм, фосфатированное покрытие, 4000 шт ...вы смотрите | 9,72 | 50 | 3,5 | 9,72 | 8.0-8.4 | 3.65-4.00 | ● в наличии | 5 390 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами



