Сверло по металлу Интерскол, 43 мм
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Интерскол Pro
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Диаметр | Длина, мм | Размер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сверло по металлу Интерскол, 43 ммвы смотрите | 4 мм | 75 | 43 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Сверло по металлу Интерскол, 33 мм | 3 мм | 61 | 33 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Бита Интерскол Pro "Pozidriv" РZ1 25мм (2шт) S2 0410.018 | — | — | 25 мм | ○ наличие уточняем | — |
Сравните исполнения этой модели
Одна модель в разных исполнениях — цена и наличие по каждому. Текущее выделено.
| Исполнение | Размер | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|
| Сверло по металлу Интерскол, 33 мм | 33 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Сверло по металлу Интерскол, 43 ммвы смотрите | 43 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Сверло по металлу Интерскол, 47 мм | 47 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Сверло по металлу Интерскол, 57 мм | 57 мм | ○ наличие уточняем | — | |
| Сверло по металлу Интерскол, 81 мм | 81 мм | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









