Станок токарный PROMA SPF-1500PS
Описание
SPF-1500PS с УЦИ представляет собой высокоточное и надежное оборудование, предназначенное для обработки различных металлических заготовок и широко используемое на машиностроительных предприятиях, в ремонтных мастерских, а также в учебных заведениях, где требуются высокие стандарты точности и производительности.
SPF-1500PS является высокопроизводительным токарно-винторезным станком, предназначенным для выполнения разнообразных операций по обработке металлов и других материалов. Станок оснащен мощным приводом и прочной станиной из чугуна, что позволяет обрабатывать заготовки большого диаметра и длины. Ускоренная подача по обеим осям обработки, позволяет использовать станок с максимальной производительностью, а устройство цифровой индикации – с максимальной точностью.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии PROMA УЦИ
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Высота в упаковке, см | Высота, мм | Выходная мощность — Мощность двигателя (Вт). Выше — производительнее под нагрузкой, но больше расход энергии. | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| фрезерный станок Proma с УЦИ 25014001 | 390(450) | 380 | — | — | — | — | ● в наличии | 591 290 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPZ-1000 | 560 | 400 | 1850 | 140 | 1170 | 1,5 кВт | ○ наличие уточняем | 802 730 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPD-1000P 25015009 | 830 | 400 | 1850 | 160 | 1250 | 1,5кВт | ○ наличие уточняем | 1 177 720 ₽ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 38300400 | 1120 | 380 | 1520 | — | 2220 | — | ○ наличие уточняем | 1 226 860 ₽ | |
| универсальный фрезерный станок Proma с УЦИ 25330051 | 690 | 380 | 1200 | — | 1920 | — | ● в наличии | 1 283 240 ₽ | |
| фрезерный станок Proma с УЦИ 38807000 | 1380 | 380 | 1600 | — | 2100 | — | ○ наличие уточняем | 1 475 950 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPF-1000P 25015010 | 1850 | 400 | 2360 | 168 | 1200 | 5,5 кВт | ○ наличие уточняем | 1 536 880 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPE-1000PV 25015008 | 830 | 400 | 1850 | 140 | 1300 | 2,4кВт | ○ наличие уточняем | 1 628 390 ₽ | |
| Станок токарный PROMA SPF-1500PSвы смотрите | — | — | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | 3 082 930 ₽ |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами