Ящик ПТК для инструментов HANKER MIG 350, 005.400.602
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ПТК HANKER MIG
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Материал | Вес брутто, кг (не более) | Вес нетто аппарата, кг (не более) | Вес нетто кабель-пакета, мм (не более) | Вес нетто подающего механизма, кг (не более) | Вес нетто тележки, кг (не более) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ящик ПТК для инструментов HANKER MIG 350, 005.400.602вы смотрите | Металл и пластик | 15,8 | — | — | — | — | ● в наличии | 28 170 ₽ | |
| Птк hanker MIG 200 SYN LCD H55 | — | 14 | — | — | — | — | ● в наличии | 45 780 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 200 DP PFC LCD H60, 110... | — | 25 | — | — | — | — | ● в наличии | 139 940 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 230 DP AC/DC PFC LCD H9... | — | 33,1 | — | — | — | — | ● в наличии | 198 760 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 350S EP H22, 380 В, 005... | — | — | — | 7,9 | 23,6 | 29 | ● в наличии | 304 815 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 350S EP LCD H23, 380 В,... | — | — | 26 | 7 | 20,4 | 28 | ● в наличии | 328 389 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 350S DP H42, 380 В, 005... | — | — | — | 7,9 | 23,6 | 29 | ● в наличии | 414 919 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 350S DP LCD H43, 380 В,... | — | — | 26,2 | 7 | 20,4 | 28 | ● в наличии | 455 219 ₽ | |
| Сварочный полуавтомат ПТК HANKER MIG 500S EP LCD H33, 380 В,... | — | — | 32,4 | 7 | 20,4 | 28 | ● в наличии | 468 018 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











