Контроллер Datakom DKG 507
Описание
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ТСС Контроллер
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес, кг | Выходное напряжение (В) — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Габариты, мм | Диап. вх. напр. пер. тока для 1-фаз 2-пров(В) | Диап. вх. напр. пер. тока для 3-фаз 4-провод (В) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контроллер Datakom DKG 105 | 9-33 | 0,23 | 9-33 | 73Х73Х90 | 30- 400 | — | ● в наличии | 11 618 ₽ | |
| Контроллер ComAp Nano Plus | 8 - 36 | 0,5 | 8 - 36 | 180 х 120 х 55 | 0 - 277 | 0 - 480 | ● в наличии | 25 930 ₽ | |
| Контроллер Datakom DKG 507вы смотрите | — | 0,5 | — | 200х150х46 | — | — | ● в наличии | 45 120 ₽ | |
| Контроллер ComAp Intelilite 4 AMF 8/Genset controller | 8-36 | 1 | 8-36 | 195x135x41-56 | — | 10 - 480 | ● в наличии | 57 100 ₽ | |
| Контроллер ComAp InteliLite 9 | 8 - 36 | 0,5 | 8 - 36 | 180 х 120 х 55 | 0 - 277 | 0 - 480 | ● в наличии | 109 070 ₽ | |
| Контроллер INTELIVISION 5 | — | 1 | — | 244х163х63 | — | — | ● в наличии | 719 160 ₽ |
Похожие товары



Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








