Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 65 м
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии TOR Дина-2
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Диаметр каната, мм — Толщина стального каната (мм): определяет прочность и совместимость с блоками. | Длина каната, м | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 20 м | 24 | 500 | 6,4 | 20 | ○ наличие уточняем | 59 440 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 29 м | 25 | 500 | 6,4 | 29 | ○ наличие уточняем | 60 048 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 40 м | 28 | 500 | 6,4 | 40 | ○ наличие уточняем | 62 810 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 60 м | 32 | 500 | 6,4 | 60 | ● в наличии | 66 477 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 1000 кг 20 м с блоком БМ 1,0-01 | 33 | 1000 | 6 | 20 | ○ наличие уточняем | 76 060 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 40 м ВБИ | 28 | 500 | 6,4 | 40 | ○ наличие уточняем | 81 950 ₽ | |
| Лебедка канатная TOR Дина-2 500 кг 65 мвы смотрите | 34 | 500 | 6,4 | 65 | ● в наличии | 86 248 ₽ |
Похожие товары

- Статус
- Официальный дилер
- Бренд
- TOR
- Действует до
- 24.09.2029
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







