Крюк приварной TOR G80 1 т
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии TOR industries G80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Тип | Внутренние габариты, мм | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Диаметр сечения, мм | Длина крюка, м | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Защелка TOR для крюков вилочных G80 1,12 т 1050158 | 0,01 | — | — | 1,12 | — | — | ● в наличии | 87 ₽ | |
| Защелка TOR для крюков вилочных G80 2,0 т 1051512 | 0,012 | — | — | 2 | — | — | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Крюк приварной TOR G80 1 твы смотрите | 0,6 | приварной | — | — | — | 89,5 | ● в наличии | 516 ₽ | |
| Кольцо соединительное TOR G80 2,0 т для ленточных и круглопр... | 0,3 | — | 65,8х45,6 | 2 | 9 | — | ○ наличие уточняем | 576 ₽ | |
| Крюк приварной TOR G80 2 т | 0,68 | приварной | — | — | — | 81 | ● в наличии | 700 ₽ | |
| Кольцо соединительное TOR G80 3,15 т для ленточных и круглоп... | 0,68 | — | 56,5х75,9 | 3,15 | 12 | — | ○ наличие уточняем | 906 ₽ | |
| Цепь круглозвенная TOR G80 EN818-7 13х39 калиброванная | 3,8 | калиброванная | — | — | — | — | ● в наличии | 946 ₽ | |
| Крюк приварной TOR G80 3 т | 1,2 | приварной | — | — | — | 115 | ○ наличие уточняем | 947 ₽ | |
| Цепь круглозвенная TOR G80 EN818-7 16х48 калиброванная | 5,63 | калиброванная | — | — | — | — | ● в наличии | 1 460 ₽ |
Похожие товары
- Статус
- Официальный дилер
- Бренд
- TOR
- Действует до
- 24.09.2029
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








