Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, 6 м #27249
Характеристики
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 1 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 6 м.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии СибТаль ННВ1
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Вес, кг | Высота строительная, мм | Тип установки тали | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, высота 9 м ННВ1 1495... | 1 | 9 | 75 | 650 | Стационарная | ○ наличие уточняем | 54 250 ₽ | |
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, высота 9 м | 1 | 9 | 115 | 570 | Передвижная | ● в наличии | 75 950 ₽ | |
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, высота 18 м | 1 | 18 | 130 | 570 | Передвижная | ● в наличии | 77 500 ₽ | |
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, 6 м #27249вы смотрите | 1 | 6 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, высота 9 м ННВ1 | 1 | 9 | 75 | 650 | Стационарная | ○ наличие уточняем | — | |
| Таль электрическая цепная СибТаль, 1 т, 12 м | 1 | 12 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Расходные материалы и аксессуары
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами














