Вставка (бита) KING TONY 102545T
Описание
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии KING TONY T45
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Размер | Материал | Вес (кг) | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вставка (бита) KING TONY Вставка 102545Tвы смотрите | 0,007 | 25 мм | T45 | инструментальная сталь S2, антикоррозийное покрытие, пескоструйная обработка | 0,007 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Бита Torx T45×70 мм KING TONY, 187045T, хвостовик 5/16" | 0,022 | 70 мм | T45 | инструментальная сталь S2, антикоррозийное покрытие, пескоструйная обработка | — | 0.7/0.1/0.1 | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Ключ Г-образный King Tony Torx, T45, 47,0 х 107,0 мм 114345R | 0,06 | — | T45 | инструментальная сталь S2 (SNCM-V), хром | — | 1.1/0.47/0.1 | ● в наличии | 290 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×50 мм KING TONY, 302345, по... | 0,039 | — | — | — | — | 0.5/0.2/0.2 | ● в наличии | 300 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×50 мм с отверстием KING TON... | 0,039 | — | 50 мм | — | 0,04 | — | ● в наличии | 320 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×60 мм KING TONY, 402345, по... | 0,69 | — | — | — | — | 0.6/0.2/0.2 | ● в наличии | 570 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×60 мм с отверстием KING TON... | 0,07 | — | 60 мм | — | — | — | ● в наличии | 580 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×80 мм KING TONY, 403345, по... | 0,076 | — | — | — | — | 0.8/0.25/0.25 | ● в наличии | 650 ₽ | |
| Насадка (бита) торцевая Torx T45×80 мм с отверстием KING TON... | 0,082 | — | — | — | — | 0.8/0.25/0.25 | ● в наличии | 700 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







