Лестница Sarayli 4308
Высота по положениям
| Положение | Лестница | Рабочая высота |
|---|---|---|
| Стремянка | высота 1,97 м | ≈ 3,2 м*стоите на ≈ 1,2 м |
| Стремянка с вылетом | высота 3,26 м | ≈ 4 м*стоите на ≈ 2 м |
| Приставная, одна секция | длина 2,22 м | ≈ 3,1 м*стоите на ≈ 1,1 м |
| Приставная, три секции | длина 4,92 м | 5,82 м≈ 5,75 м*стоите на ≈ 3,75 м |
* ≈ — по единой мерке для всех марок: высота ступени, на которой разрешено стоять (верхние ступени под запретом), + 2 м — рост с вытянутой рукой; округлено вниз. Число без «≈» — от производителя, он может считать иначе. Сверяйте с высотой потолка с запасом.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Sarayli Пруток нерж ER-308LSi
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Длина лестницы (м) | Количество ступеней | Рабочая высота лестницы max. (м) | Грузоподъемность лестницы (кг) — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Материал лестницы | Вес лестницы (кг) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Клемма заземления Foxweld КЗ-200 "BRIMA" | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 380 ₽ | |
| Пруток нержавейка Foxweld ER-308LSi (Св-04Х19Н9) д.2,4х1000м... | — | — | — | — | — | — | ● в наличии | 4 840 ₽ | |
| Лестница Sarayli 4308вы смотрите | 4,92 | 8 | 5,82 | 150 | алюминий | 11,1 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары



Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами






