Автолампа osram 10 199687
Описание
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OSRAM P14
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,009 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● в наличии | 160 ₽ | |
| Автолампа osram 10 O-62200SB | — | 0,008 | 68 | 0.0026/0.0002/0.0068 | 26 | — | ● в наличии | 200 ₽ | |
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 70 Вт, 24 В | — | 0,008 | 68 | 0.0024/0.0021/0.0068 | 24 | 0,00003 | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Автолампа osram 10 O-64155 | — | 0,008 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Автолампа H1 OSRAM NIGHT BREAKER SILVER, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,083 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● в наличии | 310 ₽ | |
| Автолампа H1 OSRAM ULTRA LIFE, P14.5s, 55 Вт, 12 В | — | 0,008 | 70 | 0.0025/0.0023/0.007 | 25 | 0,00004 | ● в наличии | 360 ₽ | |
| Автолампа osram 10 199687вы смотрите | 12 В | 0,01 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа H1 OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM RALLY, P14.5s, 100 В... | 12 В | 0,008 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа H1 OSRAM, P14.5s, 70 Вт, 24 В, в блистере | 24 В | 0,028 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











