Таль электрическая канатная передвижная OCALIFT, 2 т, высота 6 м CD1 cdl20006
Описание
Характеристики
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 2 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 6 м.
Нужно ли электричество для работы?
Да, привод электрический.
Какой тормоз?
Тормоз — Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OCALIFT УСВ
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Тип | Вес, кг | Габариты, мм | Габариты, см | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 1т УСВ без привода | 1000 | — | GCT профессиональная версия | 7,6 | 260х220х180 | 26/22/18 | ● в наличии | 8 160 ₽ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 1т 3м УСВ с приводом | 1000 | — | GCL профессиональная версия | 9,8 | 260х240х160 | 26/24/16 | ● в наличии | 11 860 ₽ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCT 2т УСВ без привода | 2000 | — | GCT профессиональная версия | 11,7 | 280х240х220 | 28/24/22 | ● в наличии | 13 230 ₽ | |
| Каретка ручная Ocalift DOPA GCL 2т 3м УСВ с приводом | 2000 | — | GCL профессиональная версия | 14,5 | 300х280х200 | 30/28/20 | ● в наличии | 16 980 ₽ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.5 м | 2000 | — | подвесная | 86,5; 44,5 | 1600x365x440 | — | ● в наличии | 102 960 ₽ | |
| Таль электрическая канатная передвижная OCALIFT, 1 т, высота... | 1000 | 6 | — | — | — | — | ● в наличии | 107 070 ₽ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 2 т, 1.8 м | 2000 | — | подвесная | 94,5; 44,5 | 1900x365x440 | — | ● в наличии | 107 200 ₽ | |
| Балка концевая подвесная УСВ OCALIFT, 3 т, 1.5 м | 3000 | — | подвесная | 86,5; 59 | — | — | ● в наличии | 112 230 ₽ | |
| Таль электрическая канатная передвижная OCALIFT, 2 т, высота...вы смотрите | 2000 | 6 | — | — | — | — | ● в наличии | 133 860 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









