Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высота 3 м DMG УСВ dmg02501lhdt3m
Описание
Характеристики
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 0,25 т.
На какую высоту поднимает груз?
Высота подъёма — до 3 м.
Нужно ли электричество для работы?
Да, привод электрический.
Какой тормоз?
Тормоз — Электромагнитный, надёжно блокирует груз при отключении питания.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OCALIFT DMG УСВ
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Высота подъёма, м — На какую высоту изделие поднимает груз или рабочую площадку от земли. | Тип передвижения | Исполнение | Питание | Скорость подъема, м/мин | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот...вы смотрите | 250 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 272 410 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот... | 250 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 280 420 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,25 т, высот... | 250 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 284 680 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота... | 500 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 293 780 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота... | 500 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 299 110 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 0,5 т, высота... | 500 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 304 450 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 3... | 1000 | 3 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 431 410 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 4... | 1000 | 4,5 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 434 490 ₽ | |
| Таль электрическая цепная передвижная OCALIFT, 1 т, высота 6... | 1000 | 6 | Передвижная | от -40 до +40С, ОПИ, У1, IP55, крановое, невзрывобезапосный, пожаробезопасный | 380 | 8,0/2,0 | ● в наличии | 440 960 ₽ |
Расходные материалы и аксессуары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами












