Вода дистиллированная Oil Right 1л
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OIL RIGHT
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Габариты, см | Объем | Объем, л | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вода дистиллированная Oil Right 1лвы смотрите | — | — | — | — | 1 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Смазка Oil Right ЛИТОЛ-24 100г 6001 | 0,1 | — | 0.02/0.003/0.003 | — | — | ● в наличии | 110 ₽ | |
| Электролит Oil Right 1,27г/куб.см 1л ЭЛ-1 | 1,152 | — | 0.0225/0.0075/0.0075 | 1 л | 1 | ● в наличии | 180 ₽ | |
| Вода дистиллированная Oil Right 5л | 5,1 | 300 | 0.03/0.02/0.012 | — | — | ● в наличии | 230 ₽ | |
| Электролит OILRIGHT, 1,34 г/см³, корректирующий, 1л | — | — | — | 1 л | 1 | ○ наличие уточняем | 230 ₽ | |
| Вода дистиллированная Oil Right 10л ВД-10 | — | — | — | — | 10 | ● в наличии | 420 ₽ | |
| Клапан огнепреградительный КИСЛОРОД (пр-во) | 0,08 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | 520 ₽ | |
| Электролит Oil Right 1,27г/куб.см 5л | 5,9 | — | 0.03/0.019/0.013 | 5 л | 5 | ● в наличии | 670 ₽ | |
| Электролит OILRIGHT,1,27 1,28 г/см³, 5л | — | — | — | 5 л | 5 | ○ наличие уточняем | 690 ₽ |
Похожие товары



Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








