Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-ВОЛК Тамбов для АКБ 12V (8-16A, в режиме пуска 180А) автомат 220V
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Тамбов АКБ
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Выходное напряжение — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Объем, м³ | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Зарядное устройство Тамбов для АКБ 6-12V (1-8A) ручной режим... | — | 0,00764 | 4,5 | 140 | 0.026/0.021/0.014 | 260 | ● в наличии | 7 190 ₽ | |
| Зарядно-пусковое устройство Тамбов для АКБ 12V (12A, в режим... | 12 В | 0,008 | 7 | 150 | 0.027/0.024/0.015 | 270 | ● в наличии | 8 060 ₽ | |
| Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-ВОЛК Тамбов для АКБ 12V (8-1...вы смотрите | — | 0,01607 | 7,675 | 230 | 0.0325/0.0215/0.023 | 325 | ● в наличии | 8 200 ₽ | |
| Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-ВОЛК М Тамбов для АКБ 12V (8... | — | 0,01607 | 7,51 | 230 | 0.0325/0.0215/0.023 | 325 | ● в наличии | 8 300 ₽ | |
| Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-СЕВЕР-М Тамбов для АКБ 12V (... | 12 В | 0,01546 | 10 | 220 | 0.033/0.023/0.022 | 330 | ● в наличии | 8 900 ₽ | |
| Зарядно-пусковое устройство ЗПУ-СЕВЕР Тамбов для АКБ 12V (12... | 12 В | 0,015 | 10 | 220 | 0.033/0.022/0.022 | 330 | ● в наличии | 10 380 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











