Болторез King Tony 350 мм
Описание
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии KING TONY Болторез
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Max. диаметр разрезаемого материала (мм) | Вес (кг) | Вес, кг | Габариты, см | Длина (дюйм) | Длина (мм) | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Болторез King Tony 300 мм | 5 | 0,76 | 0,76 | 3.2/1.15/0.3 | 12 | 300 | ○ наличие уточняем | 4 060 ₽ | |
| Болторез King Tony 350 ммвы смотрите | 7 | 1 | 1 | 3.6/1.15/0.3 | 14 | 350 | ● в наличии | 4 820 ₽ | |
| Болторез King Tony 450 мм | 8 | 1,51 | 1,51 | 4.6/1.3/0.4 | 18 | 450 | ● в наличии | 5 560 ₽ | |
| Болторез King Tony 200 мм | 6 | 0,396 | 0,4 | — | 8 | 200 | ● в наличии | 7 380 ₽ | |
| Болторез King Tony 600 мм | 10 | 2,35 | 2,35 | 6.3/1.6/0.5 | 24 | 600 | ○ наличие уточняем | 7 510 ₽ | |
| Болторез King Tony 750 мм | 13 | 3,75 | 3,75 | 7.7/1.6/0.4 | 30 | 750 | ● в наличии | 11 260 ₽ | |
| Болторез King Tony 900 мм | 16 | 5,5 | 5,5 | 9.4/2/0.5 | 36 | 900 | ● в наличии | 14 040 ₽ | |
| Болторез King Tony 1050 мм | 18 | 8,56 | 8,56 | 10.6/1.9/0.5 | 42 | 1050 | ● в наличии | 21 450 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











