Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P60, водостойкая шлифовальная сетка
- Вибрационный метод нанесения абразива
- Низкий коэффициент забиваемости
- Водостойкость и возможность мокрого шлифования
- Большой выбор зернистостей
- Универсальность применения
Описание
-Зернистость: Р60 Стандарт FEPA -Плотность насыпки: не менее 800 грамм/м2 -Основа: техническая ткань. Основными достоинствами шлифовальных сеток ЗУБР являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных отделочных материалов.
Преимущества
- Вибрационный метод нанесения абразива
- Низкий коэффициент забиваемости
- Водостойкость и возможность мокрого шлифования
- Большой выбор зернистостей
- Универсальность применения
Использование
Основными достоинствами шлифовальных сеток ЗУБР являются их высокая эффективность, повышенный рабочий ресурс и универсальность использования при обработке различных отделочных материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Вес, кг | Габариты, см | Максиальная частота вращения | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | — | Оксид Алюминия | 0,098 | 14.5/11.5/2 | 13300 об/мин | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевой | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,076 | 12.5/12.5/1.3 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P60, водостойкая шлифова...вы смотрите | — | Карбид кремния | — | 0,1295 | 33/13/1 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифова... | — | Карбид кремния | — | 0,0767 | 32.5/13.5/1 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой | — | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 0,08475 | 12.5/12.5/1.5 | — | ● в наличии | 150 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 15 мм 36600-060z01 | P60 | — | — | 0,02325 | 4.5/3/8.3 | 25500 об/мин | ● в наличии | 170 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой циркониевый | — | — | Оксид Алюминия циркониевый с повышенной твёрдостью | 0,097833 | 15.5/11.5/2 | 13300 об/мин | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой | — | — | Оксид Алюминия | 0,079667 | 11.5/11.5/1 | 13300 об/мин | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | — | Оксид Алюминия | 0,112667 | 16.5/12.5/1.5 | 12250 об/мин | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами








