Аккумулятор Gopower AAA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 1100mAh 1,2V
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии GoPower Аккумулятор
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Длина, мм | Габариты, см | Объем, м³ | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аккумулятор Gopower AAA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) ... | 0,033 | — | 10 | 0.001/0.0084/0.012 | 0,0001 | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Аккумулятор Gopower AAA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) ...вы смотрите | 0,034 | — | 10 | 0.001/0.0084/0.012 | 0,0001 | ● в наличии | 230 ₽ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 1... | 0,06 | 2 | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● в наличии | 270 ₽ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2... | 0,068 | — | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● в наличии | 300 ₽ | |
| Аккумулятор Gopower AA: Ni-MH-BC2 (никель-металлгидридный) 2... | 0,069 | — | 15 | 0.0015/0.0084/0.012 | 0,00015 | ● в наличии | 430 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











