Аппарат плазменной резки, ток реза 20–55 А, толщина реза до 16 мм, ПТК RILON CUT 60 СT 005.300.503
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ПТК RILON CUT
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес брутто, кг (не более) | Вес нетто, кг | Вес нетто, кг (не более) | Габариты аппарата, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аппарат плазменной резки с постпродувкой, ток 20–40 А, рез д... | 11,2 | — | — | 7,8 | — | — | ● в наличии | 36 000 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки, ток реза 20–55 А, толщина реза до ...вы смотрите | — | — | 11 | — | 8 | — | ● в наличии | 54 140 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 60 С, 380 В, 005.300.... | 17 | — | — | 13 | — | — | ● в наличии | 63 660 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 80 GT, 380 В, 005.300... | 27 | 112 | — | 21 | — | — | ● в наличии | 103 767 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 100 GT, 380 В, 005.30... | 30 | 120 | — | 24 | — | — | ● в наличии | 115 676 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки, ток до 120 А, рез до 40 мм ПТК RIL... | — | — | 41 | 34 | 34 | 550х280х545 | ● в наличии | 188 010 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 165 I, 380 В, 005.300... | — | — | 60 | 45 | 45 | 670х320х640 | ● в наличии | 281 948 ₽ | |
| Аппарат плазменной резки ПТК RILON CUT 40 B, 220 В, 005.300.... | 31 | — | — | 26 | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары


Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









