Автолампа megapower 10 M-56265W-24
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Megapower P21W
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Ширина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа megapower 10 M-56265W-24вы смотрите | 0,009 | 22 | 0.0048/0.0022/0.0022 | 48 | 0,00002 | 22 | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа P21W MEGAPOWER 9 LED WHITE, BA15s, 24 В, 6000 К, 6... | 0,009 | 25 | 0.0044/0.0025/0.0025 | 44 | 0,00005 | 25 | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа P21W MEGAPOWER 12 LED WHITE, BA15s, 24 В, 6000 К, ... | 0,009 | — | 0.0025/0.0015/0.0015 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа P21W MEGAPOWER 12 LED WHITE, BA15s, 12 В, 6000 К, ... | 0,027 | 30 | 0.014/0.01/0.003 | 140 | 0,00032 | 100 | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа megapower 10 M-56285W | 0,009 | 20 | 0.006/0.002/0.002 | 60 | 0,00002 | 20 | ○ наличие уточняем | — | |
| Автолампа P21W MEGAPOWER 24 SMD 5050 WHITE, BA15s, 24 В, 480... | 0,009 | 22 | 0.0045/0.0022/0.0022 | 45 | 0,00002 | 22 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











