Автолампа osram 10 O-64210DWSPK
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OSRAM PX26d
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Ширина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Автолампа H7 OSRAM, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 56 | 0.0033/0.0033/0.0056 | 33 | 0,00006 | 33 | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Автолампа osram 10 O-64210 | 0,016 | 56 | 0.0033/0.0033/0.0056 | 33 | 0,00006 | 33 | ● в наличии | 380 ₽ | |
| Автолампа H7 OSRAM, PX26d, 55 Вт, 12 В, в блистере | 0,024 | 35 | 0.0135/0.0095/0.0035 | 135 | 0,00045 | 95 | ○ наличие уточняем | 430 ₽ | |
| Автолампа H7 OSRAM ULTRA LIFE, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● в наличии | 550 ₽ | |
| Автолампа H7 OSRAM SUPER, PX26d, 55 Вт, 12 В | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ○ наличие уточняем | 550 ₽ | |
| Автолампа H7 OSRAM SUPER BRIGHT PREMIUM RALLY, PX26d, 80 Вт,... | 0,016 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● в наличии | 560 ₽ | |
| Автолампа H7 OSRAM ULTRA LIFE, PX26d, 55 Вт, 12 В, в блистер... | 0,024 | 35 | 0.0135/0.0095/0.0035 | 135 | 0,00045 | 95 | ○ наличие уточняем | 590 ₽ | |
| Автолампа osram 10 O-64215 | 0,014 | 58 | 0.0034/0.0034/0.0058 | 34 | 0,00007 | 34 | ● в наличии | 590 ₽ | |
| Автолампа osram 10 O-64210DWSPKвы смотрите | 0,199 | 145 | 0.0185/0.0055/0.0145 | 185 | 0,00148 | 55 | ● в наличии | 4 810 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











