Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-054
Описание
Благодаря применению высококачественных материалов и современных методов изготовления обеспечивается высокий ресурс работы и максимальная производительность. Применяется при сверлении металла, дерева, ДСП, гипсокартона и твёрдых пластмасс.
Преимущества
- зубья изготовлены из быстрорежущей стали
Использование
Применятся при сверлении металла, дерева, ДСП. Гипсокартона, алюминия и твердых пластмасс. Используется на дрелях, перфораторах и стационарных станках в режиме безударного сверления
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer Procut
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Габариты, см | Диаметр коронки, мм | Посадочная резьба | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-020 | 0,0444 | 3.7/3.7/7 | 20 | 1/2″ | ● в наличии | 280 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-022 | 0,052 | 3.7/3.7/7 | 22 | 1/2″ | ● в наличии | 300 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-025 | 0,0652 | 3.8/3.6/7 | 25 | 1/2″ | ● в наличии | 330 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-029 | 0,0838 | 3.7/3.7/7 | 29 | 1/2″ | ● в наличии | 370 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-030 | 0,0882 | 4/3.7/7 | 30 | 1/2″ | ● в наличии | 390 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-032 | 0,0904 | 4/3.7/7 | 32 | 5/8″ | ● в наличии | 410 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-035 | 0,1116 | 4/4/7 | 35 | 5/8″ | ● в наличии | 430 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-038 | 0,0836 | 5/5/6.5 | 38 | 5/8″ | ● в наличии | 470 ₽ | |
| Биметаллическая коронка Stayer Procut 29547-054вы смотрите | 0,158667 | 6.7/5/8.2 | 54 | 5/8″ | ● в наличии | 610 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











