Бур SDS-plus Keil 1270321320
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Keil SDS_max
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Диаметр бура (мм) | Длина бура (мм) | Длина рабочей части max (мм) фрезы/бура | Количество резцов (шт) фрезы/бура | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бур SDS-plus Keil 1270321320вы смотрите | 32 | 1320 | 1200 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270140340 | 14 | 340 | 200 | 2 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270120540 | 12 | 540 | 400 | 2 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270150540 | 15 | 540 | 400 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270200521 | 20 | 520 | 400 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270240320 | 24 | 320 | 200 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270250320 | 25 | 320 | 200 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270220520 | 22 | 520 | 400 | 4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Бур SDS-plus Keil 1270250520 | 25 | 520 | 400 | 4 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары



Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами







