Цинк ЗУБР DIN 6923, кл. пр. 6, M12, 5 кг, гайка с фланцем
- Фланец с насечками распределяет давление на опорную поверность и предотвращает самопроизвольное раскручивание соединения
- Класс прочности 6 обеспечивает необходимую жесткость конструкции
- Цинковое покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия
Описание
Гайки шестигранные с фланцем изготовлены из высококачественной стали в полном соответствии с действующими стандартами и техническими предписаниями. Находят широкое применение в машиностроении, приборостроении, строительстве, быту и т.д.
Преимущества
- Фланец с насечками распределяет давление на опорную поверность и предотвращает самопроизвольное раскручивание соединения.
- Класс прочности 6 обеспечивает необходимую жесткость конструкции
- Цинковое покрытие защищает от коррозии и продлевает срок службы изделия.
Использование
Для создания разъемного резьбового соединения деталей и конструкций с помощью болтов, винтов или шпилек.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР M12
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Высота гайки (m), мм | Габариты, см | Диаметр описанной окружности (е), мм | Длина (L), мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 35 мм, 3 шт, болт | 0,1355 | 35 | — | 15.5/9/1.9 | мин. 20.9 | 35 | ● в наличии | 60 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 25 мм, 4 шт, болт | 0,1476 | 25 | — | 15.5/9/1.9 | мин. 20.9 | 25 | ● в наличии | 60 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 6334, M12, 1 шт, переходная гайка | 0,052667 | — | — | 16.5/7/1.9 | 21,9 | — | ● в наличии | 60 ₽ | |
| Гайка шестигранная ГОСТ ISO 4032-2014 ЗУБР М12, класс прочно... | 0,082667 | — | 10,8 | 14.5/7/1 | мин. 21.1 | — | ● в наличии | 60 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 45 мм, 3 шт, болт | 0,155833 | 45 | — | 15.5/9/1.8 | мин. 20.9 | 45 | ● в наличии | 70 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 30 мм, 4 шт, болт | 0,163667 | 30 | — | 15.5/9/1.8 | мин. 20.9 | 30 | ● в наличии | 70 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 20 мм, 5 шт, болт | 0,162133 | 20 | — | 15.5/9/1.9 | мин. 20.9 | 20 | ● в наличии | 70 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 933, кл. пр. 5.8, M12 х 55 мм, 3 шт, болт | 0,177333 | 55 | — | 15.5/9/1.8 | мин. 20.9 | 55 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Цинк ЗУБР DIN 6923, кл. пр. 6, M12, 5 кг, гайка с фланцемвы смотрите | 5,15 | — | 12 | 24/10/15 | мин. 20.03 | — | ● в наличии | 1 470 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами










