Фонарь Ultra Flash 15 LED BLACK/YELLOW с аккумулятором, 2 режима 220V ULTRAFLASH C-3815
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ULTRA FLASH
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Напряжение, В — Рабочее напряжение питания. 220 В — бытовая сеть, 380 В — трёхфазная промышленная. | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Длина, мм | Объем, м³ | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фонарь Ultra Flash 4 LED BLACK/YELLOW 13см с аккумулятором 2... | 220 В | 0,194 | 90 | 0.015/0.038/0.009 | 150 | 0,00513 | ● в наличии | 550 ₽ | |
| Фонари прожекторы (01.01.26A) и Фонарь 5 LED BLACK головной ... | — | 0,148 | — | 0.0085/0.007/0.007 | — | — | ○ наличие уточняем | 590 ₽ | |
| Фонарь Ultra Flash 15 LED BLACK/YELLOW с аккумулятором, 2 ре...вы смотрите | 220 В | 0,155 | 105 | 0.019/0.01/0.0105 | 190 | 0,00068 | ● в наличии | 620 ₽ | |
| Фонари прожекторы (01.01.26A) и Фонарь 7 LED BLACK/SILVER го... | — | 0,188 | — | 0.0127/0.01/0.009 | — | — | ○ наличие уточняем | 660 ₽ | |
| Фонарь Ultra Flash 7+8 LED BLACK/YELLOW 15см с аккумулятором... | 220 В | 0,212 | 80 | 0.016/0.008/0.008 | 160 | 0,001 | ● в наличии | 710 ₽ | |
| Фонари прожекторы (01.01.26A) и "CAMELION" Прожектор UF-FL50... | — | 0,85 | — | 0.0235/0.0165/0.004 | — | — | ● в наличии | 730 ₽ |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











