ФУМ лента ЗУБР 0.1 мм х 12 мм х 15 м, 0.16 г/см3
- Фум лента маслобезостойкая, антикоррозионная, самосмазывающаяся
- Высокая прочность
- Стойкость к кислоте и щелочам
Описание
Надежный способ уплотнения соединений. Легка и удобна в использовании.
Преимущества
- Фум лента маслобезостойкая, антикоррозионная, самосмазывающаяся
- Высокая прочность
- Стойкость к кислоте и щелочам
Использование
Предназначен для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР Лента
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Габариты, см | Несущая способность, кН | Плотность, г/см³ | Размер, мм | Толщина, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФУМ лента ЗУБР 0.1 мм х 12 мм х 15 м, 0.16 г/см3вы смотрите | 0,0128 | 2/5.5/5.5 | — | 0,16 | — | 0,1 | ● в наличии | 50 ₽ | |
| ФУМ лента ЗУБР 0.1 мм х 12 мм х 15 м, 0.25 г/см3 | 0,01455 | 2/5.5/5.5 | — | 0,25 | — | 0,1 | ● в наличии | 70 ₽ | |
| ФУМ лента ЗУБР 0.1 мм х 12 мм х 15 м, 0.40 г/см3 | 0,01465 | 1.6/5.5/5.5 | — | 0,4 | — | 0,1 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| ФУМ лента ЗУБР 0.1 мм х 19 мм х 15 м, 0.25 г/см3 | 0,01755 | 2.5/5.6/5.6 | — | 0,25 | — | 0,1 | ● в наличии | 90 ₽ | |
| ФУМ лента ЗУБР 0.2 мм х 12 мм х 15 м, 0.40 г/см3 | 0,0313 | 2/7.6/7.6 | — | 0,4 | — | 0,2 | ● в наличии | 150 ₽ | |
| ФУМ лента ЗУБР 0.2 мм х 25 мм х 15 м, 0.40 г/см3 | 0,05485 | 3.1/8.5/8.5 | — | 0,4 | — | 0,2 | ● в наличии | 270 ₽ | |
| Цинк ЗУБР ПЛ-2.0, 40 x 2 мм, 10 м, перфорированная монтажная... | 5,34 | 37/34/4 | 3,75 | — | 40 х 2.0 | — | ● в наличии | 1 530 ₽ | |
| Цинк ЗУБР ПЛ-2.0, 60 x 2 мм, 10 м, перфорированная монтажная... | 8,03 | 35/35/6 | 6,84 | — | 60 х 2.0 | — | ● в наличии | 2 180 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











