Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60559
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ВТО ПОС-40
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Длина, мм | Размер | Высота, мм | Габариты, см | Диаметр | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60553 | 0,01 | 40 | 0 мм | 10 | 0.004/0.004/0.001 | 1.0 мм | ● в наличии | 60 ₽ | |
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60499 | 0,005 | 30 | — | 5 | — | — | ○ наличие уточняем | 60 ₽ | |
| Припой Вто ПОС-40 d=1.0мм 1м спираль | 0,008 | 40 | 0 мм | 2 | 0.004/0.004/0.0002 | 1.0 мм | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60450 | 0,019 | 95 | 1 мм | 20 | 0.0095/0.002/0.002 | 1 мм | ● в наличии | 90 ₽ | |
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60525 | 0,03 | 50 | — | 10 | — | — | ○ наличие уточняем | 90 ₽ | |
| Припой Вто ПОС-40 d=1.5мм 20г спираль | 0,02 | 50 | — | 10 | — | — | ○ наличие уточняем | 90 ₽ | |
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60557 | 0,028 | 50 | 0 мм | 3 | 0.005/0.005/0.0003 | 2.0 мм | ○ наличие уточняем | 120 ₽ | |
| Припой Вто ПОС-40 d=2.0мм 1м спираль | 0,029 | 50 | — | 3 | 0.005/0.005/0.0003 | — | ○ наличие уточняем | 140 ₽ | |
| Канифолью припой ВТО ПОС-40 PS-60559вы смотрите | 0,056 | 60 | 0 мм | 4 | 0.006/0.006/0.0004 | 3.0 мм | ○ наличие уточняем | 410 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











