КЛТ Баз 180 мм, P80, круг лепестковый торцевой
- Электростатическое нанесение абразивного материала
- Упрочнённая стекловолоконная подложка повышенной стойкости к разрыву
- Низкая забиваемость продуктами шлифования
Описание
Применяется на УШМ для шлифовки и зачистки металла и дерева
Преимущества
- Электростатическое нанесение абразивного материала
- Упрочнённая стекловолоконная подложка повышенной стойкости к разрыву
- Низкая забиваемость продуктами шлифования
Использование
Круг используется на углошлифовальных машинах для обработки деталей и заготовок из металла и древесины
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии БАЗ P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Максиальная частота вращения | Вес, кг | Габариты, см | Фасовка | Форма | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ Баз 115 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | 13300 об/мин | 0,0685 | 11.5/11.5/1.3 | — | — | ● в наличии | 100 ₽ | |
| КЛТ Баз 125 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | 12250 об/мин | 0,0865 | 12.5/12.5/1.3 | — | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Баз 150 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | 10200 об/мин | 0,115 | 15/15/1.5 | — | — | ● в наличии | 160 ₽ | |
| КЛТ Баз 180 мм, P80, круг лепестковый торцевойвы смотрите | — | 8500 об/мин | 0,1825 | 18/18/1.5 | — | — | ● в наличии | 230 ₽ | |
| Шлифлист баз Произведено 75670 | P80 | — | 0,33 | — | в листах | Прямоугольная | ● в наличии | 299 ₽ | |
| Шкурка Баз на тканевой основе, серия 14а, зерн 16Н (P80), 80... | P80 | — | 19,15 | — | в рулонах | Рулонная | ● в наличии | 16 514 ₽ |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











