КЛТ Stayer 150 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Professional
- Увеличенный рабочий ресурс
- Антистатическое покрытие абразива
- Полузакрытый тип насыпки зерна
- Универсальность применения по дереву, металлу и пластику
Описание
Основными преимуществами шлифовальных инструментов STAYER являются - увеличенный рабочий ресурс, высокая производительность, и универсальность использования при обработке дерева, маталла и других материалов. Для изготовления этого круга применяются современные технологии в области производства основы из стекловолокна, синтетических смол и абразивного материала.
Преимущества
- Увеличенный рабочий ресурс
- Антистатическое покрытие абразива
- Полузакрытый тип насыпки зерна
- Универсальность применения по дереву, металлу и пластику
Использование
Угловой шлифовальной машине для шлифовки дерева, металла и пластика
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-080 | P80 | — | 25500 об/мин | — | 0,0195 | 15 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-080 | P80 | — | 15500 об/мин | — | 0,047188 | 20 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой, Pr... | — | КЛТ 1 | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0752 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| STAYER P80, 100 x 68 x 42 x 26 мм, водостойкая, четырехстор... | — | — | — | оксид алюминия | 0,0277 | — | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифо... | — | — | — | Карбид-Кремния | 0,0724 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-080 | P80 | — | 12800 об/мин | — | 0,09025 | 30 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0468 | — | ● в наличии | 200 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, без отв.,... | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0488 | — | ● в наличии | 210 ₽ | |
| КЛТ Stayer 150 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Professio...вы смотрите | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,055 | — | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











