КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
Описание
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов ЗУБР является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов
Преимущества
- Антистатический эффект покрытия абразивного слоя
- Усиленная стекловолоконная подложка повышенной прочности
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
Использование
На УШМ для шлифовальных работ по металлу, древесине и пластику
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Вес, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,0725 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P80, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,103 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,0752 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевойвы смотрите | — | КЛТ 1 | — | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 0,07525 | ● в наличии | 150 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 15 мм 36600-080z01 | P80 | — | 25500 об/мин | — | — | 0,022833 | ● в наличии | 170 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 22 мм 35585-115-080 | Р80 | — | — | — | — | 0,076 | ● в наличии | 170 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 150 x 22.2 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | 10200 об/мин | Поликристаллический оксид алюминия | Оксид Алюминия | 0,128333 | ● в наличии | 180 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P80, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,077 | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | КЛТ 1 | 12250 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,11 | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











