Кольцо уплотнительное Jonnesway JAI-1044-25
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Jonnesway JAI-1044
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Материал | Вес единичной упаковки, кг | Вес нетто, кг | Вид товара | Габариты единичной упаковки(ДхШхВ), мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Винт крепления скобы механизма Jonnesway переключения реверс... | 0 | — | 0,001 | — | Винт | 10x10x1 | ○ наличие уточняем | 50 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное Jonnesway JAI-1044-04 | 0 | резина | 0,002 | — | Кольцо | 20x20x2 | ○ наличие уточняем | 80 ₽ | |
| Ремонтный комплект привода гайковерта Jonnesway пневматическ... | 0,1 | — | 0,1 | 0,1 | Ремонтный комплект | 6x7x3 | ● в наличии | 240 ₽ | |
| Ремонтный комплект Jonnesway для гайковерта пневматического ... | 0,02 | — | 0,016 | 0,02 | Ремонтный комплект | 180x60x10 | ● в наличии | 1 530 ₽ | |
| Ремонтный комплект двигателя гайковерта Jonnesway пневматиче... | 0,5 | — | 0,5 | 0,5 | Ремонтный комплект | 60x100x15 | ● в наличии | 1 750 ₽ | |
| Статор пневматичнского двигателя гайковерта Jonnesway JAI-10... | 0,37 | — | 0,365 | — | Статор | 77x55x55 | ○ наличие уточняем | 1 800 ₽ | |
| Задняя крышка пневматического двигателя Jonnesway гайковерта... | 0,09 | — | 0,09 | — | Крышка | 60x60x15 | ○ наличие уточняем | 2 590 ₽ | |
| Ремонтный комплект клапана гайковерта Jonnesway пневматическ... | 0,05 | — | 0,05 | 0,05 | Ремонтный комплект | 55x110x24 | ● в наличии | 2 650 ₽ | |
| Кольцо уплотнительное Jonnesway JAI-1044-25вы смотрите | 0,01 | — | 0,01 | — | Кольцо | 10x13x10 | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами