Коннектор Amigo 3/4 79290
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Amigo Коннектор
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Вес (кг) | Вход 2 ПНФ | Габариты (мм) | Материал ПНФ | Размер 1, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коннектор Amigo 3/4 79290вы смотрите | 0,045 | 0,045 | 3/4" цанга | 120x90x40 | ABS пластик | 3/4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Коннектор Amigo 1/2 74014 | 0,06 | 0,06 | 1/2" цанга | 130x80x50 | высокопрочный пластик | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Коннектор Amigo 3/4 74015 | 0,06 | 0,06 | 3/4" цанга | 130x80x50 | высокопрочный пластик | 3/4 | ○ наличие уточняем | — | |
| Коннектор Amigo 1/2 с металлической цангой | 0,046 | 0,046 | 1/2" цанга | 120x90x40 | ABS пластик, алюминий, полипропилен | 1/2 | ○ наличие уточняем | — | |
| Коннектор Amigo 1/2 79100 | 0,04 | 0,04 | 1/2" цанга | 120x90x40 | ABS пластик | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Коннектор Amigo 3/4 с металлической цангой | 0,06 | 0,06 | 3/4" цанга | 120x90x40 | ABS пластик, алюминий, полипропилен | 3/4 | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











