Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 250кг стрела 3м двутавр
Описание
Характеристики
Вопросы и ответы
Какая грузоподъёмность?
Максимальная грузоподъёмность — 0,25 т.
Не нашли ответ? Спросите — ответим здесь, на странице.
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии OCALIFT D
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Вылет стрелы | Грузоподъёмность, т — Максимальная масса груза, которую выдерживает изделие. Если два значения — прямой подъём и через блок (полиспаст). | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 250кг стрела 2м двут... | 126 | 2 | 250 | ● в наличии | 119 360 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 250кг стрела 2,5м дв... | — | 2,5 | 250 | ● в наличии | 137 250 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 500кг стрела 2м двут... | — | 2 | 500 | ● в наличии | 143 230 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 500кг стрела 2,5м дв... | — | 2,5 | 500 | ● в наличии | 145 140 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 250кг стрела 3м двут...вы смотрите | — | 3 | 250 | ● в наличии | 157 850 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 1т стрела 2м двутавр | — | 3 | 1000 | ● в наличии | 179 030 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 500кг стрела 3м двут... | — | 3 | 500 | ● в наличии | 189 420 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 1т стрела 2,5м двута... | — | 2,5 | 1000 | ● в наличии | 205 890 ₽ | |
| Кран консольный настенный ККР OCALIFT D 500кг стрела 3,5м дв... | — | 4 | 500 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами




