Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-080
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
- Универсальность использования по различным материалам
Описание
Неоспоримыми преимуществами шлифовальных материалов STAYER является их высокая производительность, длительный ресурс и универсальность применения при обработке металла, древисины, пластика и других материалов
Преимущества
- Оптимальны для шлифовки в труднодоступных местах. Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка,
- Рекомендованы как для бытового, так и полупрофессионального применения.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
- Универсальность использования по различным материалам.
Использование
Применяется в безударном режиме на электродрелях и шуруповертах при шлифовке металла, древисины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Stayer P80
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Вес, кг | Высота рабочего лепестка, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Круг шлифовальный Stayer, 15 мм 36606-080 | P80 | — | 25500 об/мин | — | 0,0195 | 15 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 20 мм 36607-080вы смотрите | P80 | — | 15500 об/мин | — | 0,047188 | 20 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| КЛТ Stayer 125 х 22.2 мм, P80, Круг лепестковый торцевой, Pr... | — | КЛТ 1 | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0752 | — | ● в наличии | 120 ₽ | |
| STAYER P80, 100 x 68 x 42 x 26 мм, водостойкая, четырехстор... | — | — | — | оксид алюминия | 0,0277 | — | ● в наличии | 130 ₽ | |
| Абразивная Stayer 115 х 280 мм, 3 шт, P80, водостойкая шлифо... | — | — | — | Карбид-Кремния | 0,0724 | — | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Круг шлифовальный Stayer, 30 мм 36608-080 | P80 | — | 12800 об/мин | — | 0,09025 | 30 | ● в наличии | 190 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, 8 отв., P... | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0468 | — | ● в наличии | 200 ₽ | |
| Круг Stayer из абразивной бумаги на велкро основе, без отв.,... | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,0488 | — | ● в наличии | 210 ₽ | |
| КЛТ Stayer 150 мм, P80, круг лепестковый торцевой, Professio... | — | — | — | Монокристаллический оксид алюминия | 0,055 | — | ○ наличие уточняем | — |
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











