Круг шлифовальный ЗУБР, 30 мм 36602-060z01
- Оптимален для шлифовки внутренней поверхности цилиндрических отверстий
- Рекомендован для бытового и профессионального использования
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом
- Универсальность использования по различным строительным и отделочным материалам
Описание
Основными достоинствами шлифовальных инструментов ЗУБР ″Профессионал″ является их длительный рабочий ресурс, высокая производительность, эффективность и универсальность применения при обработке древисины, металла, пластика и других материалов
Преимущества
- Оптимален для шлифовки внутренней поверхности цилиндрических отверстий.
- Рекомендован для бытового и профессионального использования.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.
- Универсальность использования по различным строительным и отделочным материалам.
Использование
Круг используется для шлифовальных работ на электродрелях и шуруповертах в безударном режиме при обработке металла, древисины, пластика и других материалов.
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ЗУБР P60
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Зернистость | Тип круга | Максиальная частота вращения | Абразивный материал | Абразивный материал изделия | Вес, кг | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,098 | ● в наличии | 80 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 x 22.2 мм, P60, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | — | Поликристаллический оксид алюминия | — | 0,076 | ● в наличии | 120 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 5 шт, P60, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,1295 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| Абразивная ЗУБР 115 х 280 мм, 3 шт, P60, водостойкая шлифова... | — | — | — | Карбид кремния | — | 0,0767 | ● в наличии | 140 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 125 х 22.2 мм, P60, Круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | — | — | Монокристаллический оксид алюминия повышенной твёрдости | 0,08475 | ● в наличии | 150 ₽ | |
| Круг шлифовальный ЗУБР, 30 мм 36602-060z01вы смотрите | P60 | — | 12800 об/мин | — | — | 0,10725 | ● в наличии | 320 ₽ | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой циркониевый | — | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия циркониевый с повышенной твёрдостью | 0,097833 | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 115 мм, P60, круг лепестковый торцевой | — | КЛТ 1 | 13300 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,079667 | ○ наличие уточняем | — | |
| КЛТ ЗУБР 125 мм, P60, круг лепестковый торцевой, Профессиона... | — | КЛТ 1 | 12250 об/мин | — | Оксид Алюминия | 0,112667 | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











