Набор торсионных бит Kraftool ТХ15, 65 мм, 2 шт 26105-15-65
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии Kraftool ТХ15
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Вес, кг | Габариты, см | Головка | Диаметр головки, мм | Диаметр резьбы, мм | Диаметр сверла, мм | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Набор торсионных бит Kraftool ТХ15, 65 мм, 2 шт 26105-15-65вы смотрите | 0,036667 | 16/4/0.5 | — | — | — | — | ● в наличии | 420 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-C, 32 х 3.9 мм, А2, потайная головка, ТХ1... | 0,844167 | 11.4/10/7 | потайная | 7.14-7.50 | 3.73-3.91 | не более 3.1 | ● в наличии | 2 300 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-C, 25 х 3.9 мм, А2, потайная головка, ТХ1... | 0,891667 | 11.4/10/7 | потайная | 7.14-7.50 | 3.73-3.91 | не более 3.1 | ● в наличии | 2 450 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-P, 32 х 3.9 мм, А2, полукруглая головка, ... | 0,959167 | 11.4/10/7 | полукруглая | 7.14-7.50 | 3.73-3.91 | не более 3.1 | ● в наличии | 2 530 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-C, 25 х 3.5 мм, А2, потайная головка, ТХ1... | 0,818333 | 11.4/10/7 | потайная | 6.44-6.80 | 3.35-3.53 | не более 2.8 | ● в наличии | 2 580 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-P, 25 х 3.9 мм, А2, полукруглая головка, ... | 1,0375 | 11.4/10/7 | полукруглая | 7.14-7.50 | 3.73-3.91 | не более 3.1 | ● в наличии | 2 720 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-P, 25 х 3.5 мм, А2, полукруглая головка, ... | 0,984167 | 11.4/10/7 | полукруглая | 6.54-6.90 | 3.35-3.53 | не более 2.8 | ● в наличии | 2 780 ₽ | |
| Сверло Kraftool DS-C, 19 х 3.5 мм, А2, потайная головка, ТХ1... | 0,851667 | 11.4/10/7 | потайная | 6.44-6.80 | 3.35-3.53 | не более 2.8 | ● в наличии | 2 950 ₽ | |
| Набор торсионных бит Kraftool ТХ15, 100 мм, 2 шт 26105-15-10... | 0,046667 | 16/4/0.5 | — | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами









