Насадка ударная ROCKFORCE
Характеристики
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства. Указанная информация не является публичной офертой.
Сравните модели серии ROCKFORCE L-100мм
Соседи по серии — отличия и цена в одном месте. Текущая модель выделена.
| Модель | Размер | Длина, мм | Вес, кг | Высота, мм | Габариты, см | Объем, м³ | Наличие | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Головка-бита Rockforce RIBE M8 1/2" (L-100мм) RF-34910008 | — | 100 | 0,1 | 22 | 0.01/0.0022/0.0022 | 0,00005 | ● в наличии | 210 ₽ | |
| Насадка ударная ROCKFORCEвы смотрите | — | 105 | 0,75 | 50 | 0.0105/0.005/0.005 | 0,00026 | ● в наличии | 960 ₽ | |
| Набор трубок клеевых т/ус Rockforce "Супер-Колор"(14шт)(Ø до... | 5 мм | — | 0,02 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Набор трубок т/ус "Колор Rockforce №48"(20шт)(Ø до/после уса... | 4 мм | — | 0,01 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Головка-бита Rockforce 6-гранная 5мм 1/2" (L-100мм) | — | 100 | 0,1 | 22 | 0.01/0.0022/0.0022 | 0,00005 | ○ наличие уточняем | — | |
| Головка-бита Rockforce 6-гранная 6мм 1/2" (L-100мм) | 6 мм | — | 0,1 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Головка-бита Rockforce 6-гранная 8мм 1/2" (L-100мм) | 8 мм | — | 0,1 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Головка-бита Rockforce 6-гранная 9мм 1/2" (L-100мм) | 9 мм | — | 0,11 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — | |
| Головка-бита Rockforce 6-гранная 10мм 1/2" (L-100мм) | 10 мм | — | 0,12 | — | — | — | ○ наличие уточняем | — |
Похожие товары
Запросить счёт
Оставьте контакты, менеджер свяжется с вами











